Fixture Results: Ladies 3rd - PHSL02 vs UITL04 (2025-09-03)
| PHSL02 vs UITL04 | |||||||||||||||
| PHSL02 | UITL04 | ||||||||||||||
| P | G | T | P | G | T | ||||||||||
| Potgieter, Dane | NSF7231 | 15 | 14 | 15 | 9 | 53 | 1 | 0 | |||||||
| Randall, Kayla | NSF5433 | 17 | 16 | 6 | 15 | 54 | 3 | 1 | |||||||
| Steenekamp, Almari | NSF6178 | 5 | 11 | 10 | 26 | 0 | 0 | ||||||||
| van Reeuwyk, Lienke | NSF7081 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | 1 | ||||||||
| Pretorius, Anne | NSF7233 | 1 | 13 | 7 | 21 | 0 | 0 | ||||||||
| Randall, Tracy | NSF4606 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | 1 | ||||||||
| van der Walt, Lieza | NSF6836 | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | 3 | 1 | |||||||
| van Reeuwyk, Lisa | NSF7078 | 15 | 6 | 11 | 11 | 43 | 1 | 0 | |||||||
| Sub Totals | 157 | 4 | 1 | 187 | 10 | 3 | |||||||||
| Win Bonus | 3 | ||||||||||||||
| Total | 4 | 13 | |||||||||||||


