Fixture Results: Mens 6th (2023) - KUN001 vs ADE004 (2023-09-12)
| KUN001 vs ADE004 | |||||||||||||||
| KUN001 | ADE004 | ||||||||||||||
| P | G | T | P | G | T | ||||||||||
| Robinson, Xander | NSF1019 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | 1 | ||||||||
| Kapp, Eleazar | NSF0342 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| van Zyl, Christo | NSF0494 | 15 | 13 | 16 | 15 | 59 | 3 | 1 | |||||||
| Oberholzer, Anton | NSF1780 | 12 | 15 | 14 | 3 | 44 | 1 | 0 | |||||||
| Viljoen, Wynand | NSF1534 | 13 | 15 | 15 | 16 | 59 | 3 | 1 | |||||||
| Appelcryn, Pieter | NSF3953 | 15 | 9 | 3 | 14 | 41 | 1 | 0 | |||||||
| Sjöblom, Darryl | NSF0895 | 9 | 4 | 14 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| Velthuysen, Deon | NSF4172 | 15 | 15 | 16 | 46 | 3 | 1 | ||||||||
| Sub Totals | 190 | 9 | 3 | 140 | 5 | 1 | |||||||||
| Win Bonus | 3 | ||||||||||||||
| Total | 12 | 5 | |||||||||||||


