Fixture Results: Mens 2nd - UIT003 vs ADE001 (2026-03-05)
| UIT003 vs ADE001 | |||||||||||||||
| UIT003 | ADE001 | ||||||||||||||
| P | G | T | P | G | T | ||||||||||
| de Beer, Rounen | NSF3825 | 5 | 11 | 11 | 11 | 38 | 3 | 1 | |||||||
| Smuts, JD | NSF4570 | 11 | 8 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | |||||||
| Coetsee, Johan | NSF4599 | 12 | 10 | 11 | 9 | 42 | 1 | 0 | |||||||
| Sima, Kalib - external | NSF7356 | 14 | 12 | 8 | 11 | 45 | 3 | 1 | |||||||
| Coetsee, Rico | NSF4392 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 47 | 3 | 1 | ||||||
| Myers, Joseph | NSF5845 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 40 | 2 | 0 | ||||||
| Botha, Frederik | NSF5495 | 11 | 6 | 11 | 11 | 39 | 3 | 1 | |||||||
| Breedt, Frikkie | NSF0134 | 9 | 11 | 6 | 4 | 30 | 1 | 0 | |||||||
| Sub Totals | 166 | 10 | 3 | 144 | 7 | 1 | |||||||||
| Win Bonus | 3 | ||||||||||||||
| Total | 13 | 7 | |||||||||||||


