Fixture Results: Mens 7th - PHS006 vs UIT010 (2026-05-26)
| PHS006 vs UIT010 | |||||||||||||||
| PHS006 | UIT010 | ||||||||||||||
| P | G | T | P | G | T | ||||||||||
| Teixeira, Chad | NSF7396 | 5 | 9 | 10 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
| Seunarain, Amrish | NSF7342 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | 1 | ||||||||
| Warren, Neill | NSF6925 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 68 | 3 | 1 | ||||||
| Du Toit, Toit | NSF3514 | 5 | 15 | 15 | 12 | 13 | 60 | 2 | 0 | ||||||
| Roux, Jacques | NSF6582 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | 1 | ||||||||
| van Reeuwyk, Arnu | NSF6613 | 7 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 | ||||||||
| de Beer, Ryno | NSF4813 | 9 | 15 | 9 | 10 | 43 | 1 | 0 | |||||||
| Naude, Justin | NSF6350 | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 3 | 1 | |||||||
| Sub Totals | 180 | 7 | 2 | 187 | 8 | 2 | |||||||||
| Win Bonus | 2 | ||||||||||||||
| Total | 7 | 10 | |||||||||||||


